Draagarmen (210049)

Bruto: € 102,25 Inclusief BTW.
Voorraad
Artikelnummer 210049
EAN-nummer 8717109310252

Specificaties

conus Ø 16 mm
Materiaal Aluminium
lengte 249 mm
draagarm type Enkelvoudigedraagarm
let op Met rubberlager
Standaard Standaard
gewicht 0,45 kg

Cross referenties

Referentie Manufacturer
4D0407509G AUDI
8D0407509G AUDI / VW
8D0 407 509G VAG
46937 SPIDAN
935722 RUVILLE
13674 01 LEMFÖRDER
20378 01 LEMFÖRDER
21030 LEMFÖRDER
21031 01 LEMFÖRDER
VKDS 321031 B SKF
QSJ1704S QUINTON HAZELL
11225 FEBI BILSTEIN
21892 FEBI BILSTEIN
JTC344 TRW
JTC345 TRW
30 92 1892 SWAG
32 73 0023 SWAG
12.03.186 PEX
TC774 DELPHI
BCA5817 BORG & BECK
5014721 NK
5014723 NK
5114711 NK
G5-566 OPTIMAL
49711 MAPCO
VO-TC-8237 MOOG
VO-TC-8292 MOOG
37670 SIDEM
49398446 CORTECO
V10-7124 VAICO
0391892 OCAP
0392045 OCAP
07.31.053 TRUCKTEC AUTOMOTIVE
FL455-F FLENNOR
12.22.707 RHIAG
9005747 SASIC
SS614 FAI AutoParts
107 844 TOPRAN
1040705094D0D AUTOMEGA
S060021 GSP
95-05974-2 RTS
FCA5817 FIRST LINE
LVSA736 MOTAQUIP
46-07582 TALOSA
A-515 TEKNOROT
16001 VEMA
10340869 ALANKO
AU5008A RIW OTOMOTIV
4300400 KRAFT AUTOMOTIVE
4300405 KRAFT AUTOMOTIVE

Toepassingen

Merk Model Type Looptijd CC KW PK
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 4.2 quattro 3.94 - 11.98 4172 220 299
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8 3.94 - 3.96 2771 128 174
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8 quattro 3.94 - 3.96 2771 128 174
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 4.2 quattro 3.94 - 7.96 4172 180 245
AUDI A4 B5 (8D2) 1.6 11.94 - 10.00 1595 74 100
AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 11.94 - 11.00 1781 92 125
AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 T 1.95 - 11.00 1781 110 150
AUDI A4 B5 (8D2) 2.6 1.95 - 11.00 2598 110 150
AUDI A4 B5 (8D2) 2.8 9.95 - 7.97 2771 128 174
AUDI A4 B5 (8D2) 1.9 TDI 1.95 - 11.00 1896 66 90
AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 quattro 1.95 - 11.00 1781 92 125
AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 T quattro 1.95 - 11.00 1781 110 150
AUDI A4 B5 (8D2) 2.6 quattro 1.95 - 11.00 2598 110 150
AUDI A4 B5 (8D2) 2.8 quattro 1.95 - 7.97 2771 128 174
AUDI A4 B5 (8D2) 1.9 TDI 10.95 - 11.00 1896 81 110
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 3.7 7.95 - 12.98 3697 169 230
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 3.7 quattro 7.95 - 11.98 3697 169 230
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.6 11.94 - 9.01 1595 74 100
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 2.96 - 9.01 1781 92 125
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 T 3.96 - 9.01 1781 110 150
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.6 2.96 - 9.01 2598 110 150
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.8 3.96 - 9.96 2771 128 174
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI 2.96 - 9.01 1896 66 90
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI 2.96 - 9.01 1896 81 110
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 quattro 1.96 - 9.01 1781 92 125
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 T quattro 1.96 - 9.01 1781 110 150
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.6 quattro 1.96 - 9.01 2598 110 150
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.8 quattro 1.96 - 9.96 2771 128 174
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8 4.96 - 9.02 2771 142 193
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8 quattro 4.96 - 9.02 2771 142 193
AUDI A4 B5 (8D2) 2.8 10.96 - 11.00 2771 142 193
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.8 10.96 - 9.01 2771 142 193
AUDI A4 B5 (8D2) 2.8 quattro 10.96 - 8.01 2771 142 193
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.8 quattro 10.96 - 9.01 2771 142 193
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) S8 quattro 7.96 - 6.99 4172 250 340
AUDI A4 B5 (8D2) 1.9 TDI quattro 9.96 - 11.00 1896 81 110
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI quattro 9.96 - 9.01 1896 81 110
VW PASSAT B5 (3B2) 1.6 10.96 - 11.00 1595 74 101
VW PASSAT B5 (3B2) 1.8 10.96 - 11.00 1781 92 125
VW PASSAT B5 (3B2) 1.8 T 10.96 - 11.00 1781 110 150
VW PASSAT B5 (3B2) 2.3 VR5 10.96 - 11.00 2324 110 150
VW PASSAT B5 (3B2) 2.8 V6 Syncro/4motion 10.96 - 11.00 2771 142 193
VW PASSAT B5 (3B2) 1.9 TDI 10.96 - 11.00 1896 66 90
VW PASSAT B5 (3B2) 1.9 TDI 10.96 - 11.00 1896 81 110
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.5 TDI 1.97 - 4.00 2496 110 150
VW PASSAT B5 Variant (3B5) 1.6 6.97 - 11.00 1595 74 101
VW PASSAT B5 Variant (3B5) 1.8 6.97 - 11.00 1781 92 125
VW PASSAT B5 Variant (3B5) 1.8 T 5.97 - 11.00 1781 110 150
VW PASSAT B5 Variant (3B5) 2.3 VR5 6.97 - 11.00 2324 110 150
VW PASSAT B5 Variant (3B5) 2.8 V6 6.97 - 11.00 2771 142 193
VW PASSAT B5 Variant (3B5) 1.9 TDI 6.97 - 11.00 1896 66 90
VW PASSAT B5 Variant (3B5) 1.9 TDI 6.97 - 11.00 1896 81 110
AUDI A4 B5 (8D2) 2.4 3.97 - 11.00 2393 121 165
AUDI A4 B5 (8D2) 2.4 quattro 3.97 - 11.00 2393 121 165
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.4 3.97 - 9.01 2393 121 165
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.4 quattro 3.97 - 9.01 2393 121 165
VW PASSAT B5 Variant (3B5) 2.8 V6 Syncro/4motion 6.97 - 11.00 2771 142 193
VW PASSAT B5 (3B2) 1.8 Syncro/4motion 12.96 - 8.00 1781 92 125
VW PASSAT B5 Variant (3B5) 1.8 Syncro/4motion 6.97 - 11.00 1781 92 125
VW PASSAT B5 (3B2) 1.9 TDI Syncro/4motion 6.97 - 8.00 1896 81 110
VW PASSAT B5 Variant (3B5) 1.9 TDI Syncro/4motion 6.97 - 8.00 1896 81 110
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro 7.97 - 4.00 2496 110 150
AUDI A4 B5 (8D2) S4 quattro 9.97 - 9.01 2671 195 265
AUDI A4 B5 (8D2) 2.5 TDI 9.97 - 11.00 2496 110 150
AUDI A4 B5 (8D2) 2.5 TDI quattro 9.97 - 11.00 2496 110 150
AUDI A4 B5 Avant (8D5) S4 quattro 9.97 - 9.01 2671 195 265
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.5 TDI 9.97 - 9.01 2496 110 150
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.5 TDI quattro 9.97 - 9.01 2496 110 150
VW PASSAT B5 Variant (3B5) 2.3 VR5 Syncro/4motion 10.97 - 11.00 2324 110 150
VW PASSAT B5 (3B2) 2.3 VR5 Syncro/4motion 10.97 - 11.00 2324 110 150
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8 7.95 - 3.96 2771 120 163
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8 quattro 7.95 - 3.96 2771 120 163
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 4.2 quattro 11.98 - 9.02 4172 228 310
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 3.7 quattro 11.98 - 9.02 3697 191 260
AUDI A4 B5 (8D2) 1.9 TDI 3.00 - 11.00 1896 85 116
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI 3.00 - 9.01 1896 85 115
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 3.7 11.98 - 9.02 3697 191 260
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 T quattro 12.97 - 9.01 1781 132 180
AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 T quattro 12.97 - 11.00 1781 132 180
AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 T 12.97 - 11.00 1781 132 180
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 T 12.97 - 9.01 1781 132 180
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI quattro 3.00 - 9.01 1896 85 115
AUDI A4 B5 (8D2) 1.9 TDI quattro 3.00 - 11.00 1896 85 116
AUDI A4 B5 (8D2) 1.9 TDI 12.95 - 11.00 1896 55 75
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI 3.96 - 9.01 1896 55 75
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 3.3 TDI quattro 6.00 - 9.02 3328 165 224
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) S8 quattro 6.99 - 9.02 4172 265 360
AUDI A4 B5 Avant (8D5) RS4 quattro 5.00 - 9.01 2671 280 380
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 4.2 quattro 2.99 - 4.00 4172 175 238
AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 4.95 - 11.00 1781 85 115
AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 quattro 7.95 - 11.00 1781 85 115
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 7.95 - 9.01 1781 85 115
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 quattro 7.95 - 9.01 1781 85 115
AUDI A4 B5 (8D2) 1.6 7.00 - 11.00 1595 75 102
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.6 7.00 - 9.01 1595 75 102
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 6.0 W12 quattro 1.01 - 9.02 5998 309 420
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro 9.00 - 9.02 2496 132 180
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.5 TDI 9.00 - 9.02 2496 132 180
VW PASSAT B5 (3B2) 2.0 4.00 - 11.00 1984 88 120
VW PASSAT B5 (3B2) 2.0 4motion 4.00 - 11.00 1984 88 120
VW PASSAT B5 Variant (3B5) 2.0 4.00 - 11.00 1984 88 120
VW PASSAT B5 Variant (3B5) 2.0 4motion 4.00 - 11.00 1984 88 120
VW PASSAT B5 (3B2) 1.8 1.97 - 11.00 1781 85 115
VW PASSAT B5 (3B2) 2.8 V6 5.97 - 9.99 2771 132 180
VW PASSAT B5 Variant (3B5) 1.8 6.97 - 11.00 1781 85 115
AUDI A4 B5 (8D2) 2.4 8.97 - 11.00 2393 120 163
AUDI A4 B5 (8D2) 2.4 quattro 8.97 - 11.00 2393 120 163
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.4 8.97 - 9.01 2393 120 163
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.4 quattro 8.97 - 9.01 2393 120 163
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 Hybrid 3.98 - 6.00 1896 66 90
AUDI A4 B5 (8D2) 2.7 Turbo quattro 2.99 - 9.00 2671 169 230
AUDI A4 B5 (8D2) 2.8 quattro 9.99 - 10.00 2771 140 190
AUDI A4 B5 (8D2) 2.4 7.95 - 7.97 2393 110 150
AUDI A4 B5 (8D2) 2.6 1.96 - 7.97 2598 102 139
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 4.2 quattro 7.95 - 9.98 4172 210 286
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.4 7.95 - 7.97 2393 110 150
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.8 3.99 - 9.00 2771 140 190
AUDI A4 B5 (8D2) 2.8 9.99 - 10.00 2771 140 190
AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 2.8 FSI 1.09 - 7.10 2773 170 231
AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI quattro 11.09 - 3.12 1984 132 180

Word ook ABS klant!

Als klant heeft u direct toegang tot onze database met 34.000+ onderdelen! Bestel direct!

Klant worden