Draagarmen (210047)

Bruto: € 152,82 Inclusief BTW.
Voorraad
Artikelnummer 210047
EAN-nummer 8717109310238

Specificaties

conus Ø 15,5 mm
Materiaal Aluminium
lengte 384 mm
draagarm type Enkelvoudigedraagarm
schroefdraadmaat M12X1,5 RHT
let op Met rubberlager
Standaard Standaard
gewicht 1,86 kg

Cross referenties

Referentie Manufacturer
4D0407694AC AUDI
4D0407694AD AUDI / VW
4D0407694N AUDI
8E0407694AC AUDI
8E0407694AG AUDI / VW
8E0407694AJ AUDI
8E0407694AK AUDI
8E0407694AL AUDI / SEAT
8E0407694AM AUDI
8E0407694K AUDI / VW
8E0407694N AUDI
8E0407694Q AUDI / SKODA / VW
8E0407694T AUDI
8E0407694 VW
8E0407694E VW
8E0407694P VW
8E0 407 694AC VAG
8E0 407 694AG VAG
8E0 407 694AJ VAG
8E0 407 694AK VAG
8E0 407 694AL VAG
8E0 407 694AM VAG
8E0 407 694K VAG
8E0 407 694N VAG
8E0 407 694Q VAG
8E0 407 694T VAG
44934 SPIDAN
935727 RUVILLE
935753 RUVILLE
13677 LEMFÖRDER
13677 02 LEMFÖRDER
L29527 MONROE
LN50096 MONROE
VKDS 321035 B SKF
301181317800 MAGNETI MARELLI
QSJ1583S QUINTON HAZELL
11351 FEBI BILSTEIN
21198 FEBI BILSTEIN
280013 FEBI BILSTEIN
33363 FEBI BILSTEIN
33365 FEBI BILSTEIN
JTC132 TRW
JTC133 TRW
JTC350 TRW
0018368 KLOKKERHOLM
30 93 3365 SWAG
32 73 0018 SWAG
32 92 1198 SWAG
8500 29527 TRISCAN / KAWE
12.03.094 PEX
TC770 DELPHI
58009512 METZGER
88009512 METZGER
JTAVG-003R AISIN
821 0666 10 FAG
5014720 NK
5014720PRO NK
G5-529 OPTIMAL
49709 MAPCO
49709HPS MAPCO
VO-TC-8230 MOOG
VO-TC-8230P MOOG
37677 SIDEM
49395176 CORTECO
49397845 CORTECO
49397848 CORTECO
116 050 0020/HD MEYLE
116 050 0030/HD MEYLE
116 050 0041/HD MEYLE
116 050 0083/HD MEYLE
116 050 0087/HD MEYLE
116 050 0210 MEYLE
116 050 8300/HD MEYLE
BS-0919R JAPANPARTS
SKS-0917 JAPANPARTS
BSP20263 BUGIAD
V10-7010-1 VAICO
GSP501016 GUD FILTERS
0382043 OCAP
BR1299 BIRTH
07.30.026 TRUCKTEC AUTOMOTIVE
FL10027-G FLENNOR
FL418-F FLENNOR
158-00-0915 ASHIKA
158-00-0917 ASHIKA
72-00-0919R ASHIKA
SB7485 MGA
12.22.700 RHIAG
12.22.709 RHIAG
CA11201 FENOX
1101609 DIEDERICHS
1102405 DIEDERICHS
9005154 SASIC
SS621 FAI AutoParts
1140102980 JP GROUP
1140108210 JP GROUP
107 839 TOPRAN
110060710 AUTOMEGA
3040706944D0N AUTOMEGA
3040706948E0AG AUTOMEGA
3040706948E0Q AUTOMEGA
26-06060-1 DYS
13677-PCS-MS MASTER-SPORT GERMANY
13677-SET-MS MASTER-SPORT GERMANY
36790/2-SET-MS MASTER-SPORT GERMANY
36790/3-SET-MS MASTER-SPORT GERMANY
T452022 METALCAUCHO
S060056 GSP
SSW1013.01 OPEN PARTS
47377z KLAXCAR FRANCE
95-05949-1 RTS
72-1009 MAXGEAR
72-2513 MAXGEAR
750433 CAUTEX
CCA2008 COMLINE
VSA742 MOTAQUIP
46-09599 TALOSA
A-518 TEKNOROT
16007 VEMA
F1715 FRAP
F4679 FRAP
F4679FR FRAP
F4682 FRAP
F4682FR FRAP
KS0104 BGA
KS0106 BGA
TRC0130 BGA
10340878 ALANKO
1580915 JAPKO
1580917 JAPKO
720919R JAPKO
AU5011 RIW OTOMOTIV
9050151 KAMOKA
D120013 DENCKERMANN
BSG 90-310-004 BSG
BSG 90-315-013 BSG
DA1194 DJ PARTS
DA1761 DJ PARTS
4300430 KRAFT AUTOMOTIVE
70735 ASAM
54-00049A-SX STELLOX
54-00049-SX STELLOX
31715 3RG
C5035R LYNXauto
52022 Metalcaucho

Toepassingen

Merk Model Type Looptijd CC KW PK
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 4.2 quattro 3.94 - 11.98 4172 220 299
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8 3.94 - 3.96 2771 128 174
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8 quattro 3.94 - 3.96 2771 128 174
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 4.2 quattro 3.94 - 7.96 4172 180 245
AUDI A4 B5 (8D2) 1.6 11.94 - 10.00 1595 74 100
AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 11.94 - 11.00 1781 92 125
AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 T 1.95 - 11.00 1781 110 150
AUDI A4 B5 (8D2) 2.6 1.95 - 11.00 2598 110 150
AUDI A4 B5 (8D2) 2.8 9.95 - 7.97 2771 128 174
AUDI A4 B5 (8D2) 1.9 TDI 1.95 - 11.00 1896 66 90
AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 quattro 1.95 - 11.00 1781 92 125
AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 T quattro 1.95 - 11.00 1781 110 150
AUDI A4 B5 (8D2) 2.6 quattro 1.95 - 11.00 2598 110 150
AUDI A4 B5 (8D2) 2.8 quattro 1.95 - 7.97 2771 128 174
AUDI A4 B5 (8D2) 1.9 TDI 10.95 - 11.00 1896 81 110
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 3.7 7.95 - 12.98 3697 169 230
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 3.7 quattro 7.95 - 11.98 3697 169 230
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.6 11.94 - 9.01 1595 74 100
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 2.96 - 9.01 1781 92 125
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 T 3.96 - 9.01 1781 110 150
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.6 2.96 - 9.01 2598 110 150
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.8 3.96 - 9.96 2771 128 174
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI 2.96 - 9.01 1896 66 90
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI 2.96 - 9.01 1896 81 110
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 quattro 1.96 - 9.01 1781 92 125
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 T quattro 1.96 - 9.01 1781 110 150
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.6 quattro 1.96 - 9.01 2598 110 150
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.8 quattro 1.96 - 9.96 2771 128 174
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8 4.96 - 9.02 2771 142 193
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8 quattro 4.96 - 9.02 2771 142 193
AUDI A4 B5 (8D2) 2.8 10.96 - 11.00 2771 142 193
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.8 10.96 - 9.01 2771 142 193
AUDI A4 B5 (8D2) 2.8 quattro 10.96 - 8.01 2771 142 193
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.8 quattro 10.96 - 9.01 2771 142 193
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) S8 quattro 7.96 - 6.99 4172 250 340
AUDI A4 B5 (8D2) 1.9 TDI quattro 9.96 - 11.00 1896 81 110
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI quattro 9.96 - 9.01 1896 81 110
VW PASSAT B5 (3B2) 1.6 10.96 - 11.00 1595 74 101
VW PASSAT B5 (3B2) 1.8 10.96 - 11.00 1781 92 125
VW PASSAT B5 (3B2) 1.8 T 10.96 - 11.00 1781 110 150
VW PASSAT B5 (3B2) 2.3 VR5 10.96 - 11.00 2324 110 150
VW PASSAT B5 (3B2) 2.8 V6 Syncro/4motion 10.96 - 11.00 2771 142 193
VW PASSAT B5 (3B2) 1.9 TDI 10.96 - 11.00 1896 66 90
VW PASSAT B5 (3B2) 1.9 TDI 10.96 - 11.00 1896 81 110
AUDI A6 C5 (4B2) 1.8 T 1.97 - 1.05 1781 110 150
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.5 TDI 1.97 - 4.00 2496 110 150
VW PASSAT B5 Variant (3B5) 1.6 6.97 - 11.00 1595 74 101
VW PASSAT B5 Variant (3B5) 1.8 6.97 - 11.00 1781 92 125
VW PASSAT B5 Variant (3B5) 1.8 T 5.97 - 11.00 1781 110 150
VW PASSAT B5 Variant (3B5) 2.3 VR5 6.97 - 11.00 2324 110 150
VW PASSAT B5 Variant (3B5) 2.8 V6 6.97 - 11.00 2771 142 193
VW PASSAT B5 Variant (3B5) 1.9 TDI 6.97 - 11.00 1896 66 90
VW PASSAT B5 Variant (3B5) 1.9 TDI 6.97 - 11.00 1896 81 110
VW PASSAT B5 (3B2) 2.8 V6 8.96 - 11.00 2771 142 193
AUDI A6 C5 (4B2) 1.8 T quattro 2.97 - 1.05 1781 110 150
AUDI A6 C5 (4B2) 2.4 2.97 - 1.05 2393 121 165
AUDI A6 C5 (4B2) 2.4 quattro 2.97 - 1.05 2393 121 165
AUDI A6 C5 (4B2) 1.9 TDI 4.97 - 10.00 1896 81 110
AUDI A6 C5 (4B2) 2.5 TDI 7.97 - 1.05 2496 110 150
AUDI A6 C5 (4B2) 2.8 2.97 - 1.05 2771 142 193
AUDI A6 C5 (4B2) 2.8 quattro 2.97 - 1.05 2771 142 193
AUDI A4 B5 (8D2) 2.4 3.97 - 11.00 2393 121 165
AUDI A4 B5 (8D2) 2.4 quattro 3.97 - 11.00 2393 121 165
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.4 3.97 - 9.01 2393 121 165
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.4 quattro 3.97 - 9.01 2393 121 165
VW PASSAT B5 Variant (3B5) 2.8 V6 Syncro/4motion 6.97 - 11.00 2771 142 193
VW PASSAT B5 (3B2) 1.8 Syncro/4motion 12.96 - 8.00 1781 92 125
VW PASSAT B5 Variant (3B5) 1.8 Syncro/4motion 6.97 - 11.00 1781 92 125
VW PASSAT B5 (3B2) 1.9 TDI Syncro/4motion 6.97 - 8.00 1896 81 110
VW PASSAT B5 Variant (3B5) 1.9 TDI Syncro/4motion 6.97 - 8.00 1896 81 110
AUDI A6 C5 (4B2) 2.5 TDI quattro 7.97 - 1.05 2496 110 150
AUDI A6 C5 (4B2) 1.8 7.97 - 1.05 1781 92 125
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro 7.97 - 4.00 2496 110 150
AUDI A4 B5 (8D2) S4 quattro 9.97 - 9.01 2671 195 265
AUDI A4 B5 (8D2) 2.5 TDI 9.97 - 11.00 2496 110 150
AUDI A4 B5 (8D2) 2.5 TDI quattro 9.97 - 11.00 2496 110 150
AUDI A4 B5 Avant (8D5) S4 quattro 9.97 - 9.01 2671 195 265
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.5 TDI 9.97 - 9.01 2496 110 150
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.5 TDI quattro 9.97 - 9.01 2496 110 150
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 1.9 TDI 2.98 - 4.01 1896 81 110
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 1.8 12.97 - 1.05 1781 92 125
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.8 quattro 12.97 - 1.05 2771 142 193
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 1.8 T 12.97 - 1.05 1781 110 150
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.4 12.97 - 1.05 2393 121 165
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.8 12.97 - 1.05 2771 142 193
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 1.8 T quattro 12.97 - 1.05 1781 110 150
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.4 quattro 12.97 - 1.05 2393 121 165
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.5 TDI 12.97 - 1.05 2496 110 150
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.5 TDI quattro 12.97 - 1.05 2496 110 150
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.7 T 2.99 - 1.05 2671 169 230
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.7 T quattro 12.97 - 1.05 2671 169 230
AUDI A6 C5 (4B2) 2.7 T 2.99 - 1.05 2671 169 230
AUDI A6 C5 (4B2) 2.7 T quattro 12.97 - 1.05 2671 169 230
VW PASSAT B5 Variant (3B5) 2.3 VR5 Syncro/4motion 10.97 - 11.00 2324 110 150
VW PASSAT B5 (3B2) 2.3 VR5 Syncro/4motion 10.97 - 11.00 2324 110 150
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8 7.95 - 3.96 2771 120 163
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8 quattro 7.95 - 3.96 2771 120 163
VW PASSAT B5 (3B2) 1.9 TDI 8.98 - 11.00 1896 85 115
VW PASSAT B5 Variant (3B5) 1.9 TDI 8.98 - 11.00 1896 85 115
VW PASSAT B5 Variant (3B5) 2.5 TDI 7.98 - 11.00 2496 110 150
VW PASSAT B5 (3B2) 2.5 TDI 7.98 - 11.00 2496 110 150
AUDI A6 C5 (4B2) 1.8 T quattro 12.97 - 1.05 1781 132 180
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 4.2 quattro 11.98 - 9.02 4172 228 310
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 3.7 quattro 11.98 - 9.02 3697 191 260
AUDI A6 C5 (4B2) 2.4 7.98 - 1.05 2393 100 136
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.4 7.98 - 1.05 2393 100 136
AUDI A6 C5 (4B2) 3.7 3.99 - 1.05 3697 191 260
AUDI A6 C5 (4B2) 4.2 quattro 11.98 - 1.05 4172 220 299
AUDI A4 B5 (8D2) 1.9 TDI 3.00 - 11.00 1896 85 116
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI 3.00 - 9.01 1896 85 115
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 3.7 11.98 - 9.02 3697 191 260
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 T quattro 12.97 - 9.01 1781 132 180
AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 T quattro 12.97 - 11.00 1781 132 180
AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 T 12.97 - 11.00 1781 132 180
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 T 12.97 - 9.01 1781 132 180
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI quattro 3.00 - 9.01 1896 85 115
AUDI A4 B5 (8D2) 1.9 TDI quattro 3.00 - 11.00 1896 85 116
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 1.8 T quattro 12.97 - 1.05 1781 132 180
AUDI A6 C5 (4B2) 3.7 quattro 3.99 - 1.05 3697 191 260
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 3.7 quattro 3.99 - 1.05 3697 191 260
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 3.7 3.99 - 1.05 3697 191 260
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 4.2 quattro 11.98 - 1.05 4172 220 299
AUDI A6 C5 (4B2) 1.8 T 12.97 - 1.05 1781 132 180
AUDI A4 B5 (8D2) 1.9 TDI 12.95 - 11.00 1896 55 75
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI 3.96 - 9.01 1896 55 75
VW PASSAT B5 (3B2) 2.5 TDI Syncro/4motion 12.98 - 11.00 2496 110 150
VW PASSAT B5 Variant (3B5) 2.5 TDI Syncro/4motion 12.98 - 11.00 2496 110 150
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 3.3 TDI quattro 6.00 - 9.02 3328 165 224
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) S8 quattro 6.99 - 9.02 4172 265 360
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 1.8 T 4.99 - 1.05 1781 132 180
AUDI A6 C5 (4B2) S6 quattro 9.99 - 1.05 4172 250 340
AUDI A6 C5 Avant (4B5) S6 quattro 9.99 - 1.05 4172 250 340
AUDI A4 B5 Avant (8D5) RS4 quattro 5.00 - 9.01 2671 280 380
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 4.2 quattro 2.99 - 4.00 4172 175 238
AUDI A6 C5 (4B2) 2.5 TDI 2.00 - 1.05 2496 132 180
AUDI A6 C5 (4B2) 2.5 TDI quattro 2.00 - 1.05 2496 132 180
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.5 TDI 2.00 - 1.05 2496 132 180
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.5 TDI quattro 2.00 - 1.05 2496 132 180
AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 4.95 - 11.00 1781 85 115
AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 quattro 7.95 - 11.00 1781 85 115
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 7.95 - 9.01 1781 85 115
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 quattro 7.95 - 9.01 1781 85 115
AUDI A4 B5 (8D2) 1.6 7.00 - 11.00 1595 75 102
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.6 7.00 - 9.01 1595 75 102
VW PASSAT B5 (3B2) 1.9 TDI 4motion 8.99 - 11.00 1896 85 115
VW PASSAT B5 Variant (3B5) 1.9 TDI 4motion 8.99 - 11.00 1896 85 115
VW PASSAT B5.5 (3B3) 1.6 11.00 - 5.05 1595 75 102
VW PASSAT B5.5 (3B3) 1.9 TDI 11.00 - 5.05 1896 74 101
VW PASSAT B5.5 Variant (3B6) 1.9 TDI 11.00 - 5.05 1896 74 101
VW PASSAT B5.5 (3B3) 1.9 TDI 11.00 - 5.05 1896 96 130
VW PASSAT B5.5 Variant (3B6) 1.9 TDI 11.00 - 5.05 1896 96 130
VW PASSAT B5.5 (3B3) 2.3 V5 11.00 - 5.05 2324 125 170
VW PASSAT B5.5 (3B3) 2.0 11.00 - 5.05 1984 85 115
VW PASSAT B5.5 Variant (3B6) 1.6 11.00 - 5.05 1595 75 102
VW PASSAT B5.5 Variant (3B6) 2.0 11.00 - 5.05 1984 85 115
VW PASSAT B5.5 Variant (3B6) 2.3 VR5 11.00 - 5.05 2324 125 170
AUDI A4 B6 (8E2) 1.8 T 11.00 - 7.02 1781 110 150
AUDI A4 B6 (8E2) 2.0 11.00 - 12.04 1984 96 130
AUDI A4 B6 (8E2) 1.8 T quattro 11.00 - 7.02 1781 110 150
AUDI A4 B6 (8E2) 3.0 11.00 - 12.04 2976 162 220
AUDI A4 B6 (8E2) 3.0 quattro 11.00 - 12.04 2976 162 220
AUDI A4 B6 (8E2) 1.9 TDI 11.00 - 12.04 1896 96 130
AUDI A4 B6 (8E2) 2.5 TDI quattro 11.00 - 12.04 2496 132 180
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 6.0 W12 quattro 1.01 - 9.02 5998 309 420
VW PASSAT B5.5 (3B3) 2.5 TDI 11.00 - 5.05 2496 110 150
VW PASSAT B5.5 (3B3) 1.8 T 20V 11.00 - 5.05 1781 110 150
VW PASSAT B5.5 (3B3) 2.8 4motion 11.00 - 5.05 2771 142 193
VW PASSAT B5.5 Variant (3B6) 1.8 T 20V 11.00 - 5.05 1781 110 150
VW PASSAT B5.5 Variant (3B6) 2.8 4motion 11.00 - 5.05 2771 142 193
VW PASSAT B5.5 Variant (3B6) 2.5 TDI 11.00 - 5.05 2496 110 150
AUDI A6 C5 (4B2) 1.9 TDI 7.00 - 1.05 1896 85 115
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 1.9 TDI 7.00 - 1.05 1896 85 115
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro 9.00 - 9.02 2496 132 180
AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.5 TDI 9.00 - 9.02 2496 132 180
AUDI A6 C5 (4B2) 1.8 5.97 - 1.05 1781 85 116
AUDI A6 C5 (4B2) 2.8 10.97 - 5.00 2771 132 180
AUDI A6 C5 (4B2) 2.8 7.99 - 1.05 2771 140 190
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 1.8 2.98 - 1.05 1781 85 116
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.8 12.97 - 5.00 2771 132 180
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.8 7.99 - 1.05 2771 140 190
AUDI A4 B6 (8E2) 1.6 11.00 - 12.04 1595 75 102
VW PASSAT B5.5 (3B3) 2.5 TDI 4motion 11.00 - 5.05 2496 110 150
VW PASSAT B5.5 (3B3) 1.9 TDI 4motion 11.00 - 5.05 1896 96 130
VW PASSAT B5.5 (3B3) 2.0 4motion 11.00 - 5.05 1984 85 115
VW PASSAT B5.5 (3B3) 2.3 V5 4motion 11.00 - 5.05 2324 125 170
VW PASSAT B5.5 Variant (3B6) 2.5 TDI 4motion 11.00 - 5.05 2496 110 150
VW PASSAT B5.5 Variant (3B6) 1.9 TDI 4motion 11.00 - 5.05 1896 96 130
VW PASSAT B5.5 Variant (3B6) 2.0 4motion 11.00 - 5.05 1984 85 115
VW PASSAT B5.5 Variant (3B6) 2.3 VR5 4motion 11.00 - 5.05 2324 125 170
AUDI A6 C5 (4B2) 2.4 2.97 - 1.05 2393 115 156
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.4 12.97 - 1.05 2393 115 156
AUDI A6 C5 (4B2) 2.0 8.01 - 1.05 1984 96 130
AUDI A6 C5 (4B2) 3.0 8.01 - 1.05 2976 162 220
AUDI A6 C5 (4B2) 3.0 quattro 8.01 - 1.05 2976 162 220
AUDI A6 C5 (4B2) 2.4 8.01 - 1.05 2393 125 170
AUDI A6 C5 (4B2) 2.4 quattro 8.01 - 1.05 2393 125 170
AUDI A6 C5 (4B2) 2.5 TDI 8.01 - 1.05 2496 114 155
AUDI A6 C5 (4B2) 2.7 T quattro 8.01 - 1.05 2671 184 250
AUDI A6 C5 (4B2) 1.9 TDI 8.01 - 1.05 1896 96 130
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.0 8.01 - 1.05 1984 96 130
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.4 8.01 - 1.05 2393 125 170
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.4 quattro 8.01 - 1.05 2393 125 170
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.5 TDI 8.01 - 1.05 2496 114 155
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.7 T quattro 8.01 - 1.05 2671 184 250
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 3.0 8.01 - 1.05 2976 162 220
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 3.0 quattro 8.01 - 1.05 2976 162 220
AUDI A4 B6 (8E2) 2.5 TDI 8.01 - 7.02 2496 114 155
VW PASSAT B5.5 (3B3) 4.0 W8 4motion 9.01 - 9.04 3999 202 275
VW PASSAT B5.5 Variant (3B6) 4.0 W8 4motion 9.01 - 9.04 3999 202 275
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.6 9.01 - 12.04 1595 75 102
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 2.0 9.01 - 12.04 1984 96 130
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.8 T 9.01 - 7.02 1781 110 150
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 3.0 9.01 - 12.04 2976 162 220
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.9 TDI 9.01 - 12.04 1896 96 130
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 1.9 TDI 8.01 - 1.05 1896 96 130
AUDI A4 B6 (8E2) 1.9 TDI 5.01 - 12.04 1896 74 101
SKODA SUPERB I (3U4) 1.8 T 12.01 - 3.08 1781 110 150
SKODA SUPERB I (3U4) 2.0 12.01 - 3.08 1984 85 115
SKODA SUPERB I (3U4) 2.8 V6 12.01 - 3.08 2771 142 193
SKODA SUPERB I (3U4) 1.9 TDI 12.01 - 3.08 1896 96 130
SKODA SUPERB I (3U4) 2.5 TDI 12.01 - 8.03 2496 114 155
VW PASSAT B5 (3B2) 2.0 4.00 - 11.00 1984 88 120
VW PASSAT B5 (3B2) 2.0 4motion 4.00 - 11.00 1984 88 120
VW PASSAT B5 (3B2) 1.9 TDI 2.00 - 11.00 1896 74 101
VW PASSAT B5 Variant (3B5) 1.9 TDI 2.00 - 11.00 1896 74 101
VW PASSAT B5 Variant (3B5) 2.0 4.00 - 11.00 1984 88 120
VW PASSAT B5 Variant (3B5) 2.0 4motion 4.00 - 11.00 1984 88 120
VW PASSAT B5 (3B2) 1.8 1.97 - 11.00 1781 85 115
VW PASSAT B5 (3B2) 2.8 V6 5.97 - 9.99 2771 132 180
VW PASSAT B5 (3B2) 2.8 V6 9.99 - 11.00 2771 140 190
VW PASSAT B5 Variant (3B5) 1.8 6.97 - 11.00 1781 85 115
VW PASSAT B5 Variant (3B5) 2.8 V6 9.97 - 9.99 2771 132 180
VW PASSAT B5 Variant (3B5) 2.8 V6 9.99 - 11.00 2771 140 190
AUDI A4 B6 (8E2) 2.4 9.01 - 12.04 2393 125 170
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 2.4 9.01 - 12.04 2393 125 170
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 2.5 TDI quattro 9.01 - 12.04 2496 132 180
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 2.5 TDI 9.01 - 7.02 2496 114 155
VW PASSAT B5.5 (3B3) 2.0 11.01 - 5.05 1984 96 130
VW PASSAT B5.5 Variant (3B6) 2.0 11.01 - 5.05 1984 96 130
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.8 T quattro 9.01 - 7.02 1781 110 150
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 3.0 quattro 9.01 - 12.04 2976 162 220
AUDI A4 B6 (8E2) 2.0 FSI 7.02 - 12.04 1984 110 150
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.9 TDI 11.01 - 12.04 1896 74 101
AUDI A4 B6 (8E2) 1.9 TDI quattro 11.01 - 12.04 1896 96 130
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.9 TDI quattro 11.01 - 12.04 1896 96 130
AUDI A6 C5 (4B2) RS6 quattro 7.02 - 1.05 4172 331 450
AUDI A6 C5 Avant (4B5) RS6 quattro 7.02 - 1.05 4172 331 450
VW PASSAT B5.5 (3B3) 1.8 T 2.01 - 11.05 1781 125 170
AUDI A4 B5 (8D2) 2.4 8.97 - 11.00 2393 120 163
AUDI A4 B5 (8D2) 2.4 quattro 8.97 - 11.00 2393 120 163
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.4 8.97 - 9.01 2393 120 163
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.4 quattro 8.97 - 9.01 2393 120 163
AUDI A6 C5 (4B2) 2.4 2.97 - 1.05 2393 120 163
AUDI A6 C5 (4B2) 2.4 quattro 2.97 - 1.05 2393 120 163
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.4 12.97 - 1.05 2393 120 163
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.4 quattro 12.97 - 1.05 2393 120 163
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 2.0 FSI 7.02 - 12.04 1984 110 150
AUDI A4 B6 (8E2) 1.8 T 7.02 - 12.04 1781 120 163
AUDI A4 B6 (8E2) 1.8 T quattro 7.02 - 12.04 1781 120 163
AUDI A4 B6 (8E2) 2.5 TDI 7.02 - 12.04 2496 120 163
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.8 T 7.02 - 12.04 1781 120 163
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.8 T quattro 7.02 - 12.04 1781 120 163
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 2.5 TDI 7.02 - 12.04 2496 120 163
AUDI A4 B6 (8E2) 2.4 9.01 - 12.04 2393 120 163
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 2.4 9.01 - 12.04 2393 120 163
SKODA SUPERB I (3U4) 1.9 TDI 8.02 - 10.05 1896 74 101
AUDI A4 B6 (8E2) S4 quattro 3.03 - 12.04 4163 253 344
AUDI A4 B6 (8E2) 1.8 T 11.02 - 12.04 1781 140 190
AUDI A4 B6 (8E2) 1.8 T quattro 11.02 - 12.04 1781 140 190
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.8 T 11.02 - 12.04 1781 140 190
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.8 T quattro 11.02 - 12.04 1781 140 190
AUDI A4 B6 Avant (8E5) S4 quattro 3.03 - 12.04 4163 253 344
VW PASSAT B5.5 (3B3) 2.5 TDI 4motion 1.03 - 5.05 2496 132 180
VW PASSAT B5.5 Variant (3B6) 2.5 TDI 4motion 1.03 - 5.05 2496 132 180
AUDI A6 C5 (4B2) 2.5 TDI 7.02 - 1.05 2496 120 163
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.5 TDI 7.02 - 1.05 2496 120 163
VW PASSAT B5.5 (3B3) 2.5 TDI 5.03 - 5.05 2496 120 163
VW PASSAT B5.5 Variant (3B6) 2.5 TDI 5.03 - 5.05 2496 120 163
AUDI A6 C5 (4B2) 2.4 quattro 8.98 - 7.99 2393 115 156
AUDI A6 C5 Avant (4B5) 2.4 quattro 8.98 - 5.01 2393 115 156
